您當(dāng)前的位置 :				蘭州新區(qū)門戶網(wǎng)站						            				>>			                				法定主動(dòng) 公開(kāi)內(nèi)容						            				>>			                			財(cái)政數(shù)據(jù)						            				>>			                			財(cái)政預(yù)算						            				>>			                			部門(單位)預(yù)算			     
                    
                2023年新區(qū)部門預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源: 蘭州新區(qū)
時(shí)間: 2023/02/24/ 10:09
字號(hào):[大][中][小]
2023年新區(qū)財(cái)政預(yù)算已于2022年12月21日由蘭州市第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》(甘辦發(fā)〔2016〕32號(hào))《甘肅省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程的通知》(甘財(cái)預(yù)〔2016〕66號(hào))等文件相關(guān)規(guī)定,督促各部門及時(shí)將部門及部門所屬單位預(yù)算在蘭州新區(qū)門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),現(xiàn)將新區(qū)各部門及部門所屬單位預(yù)算公開(kāi)網(wǎng)址集中在預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)上予以匯總展示,以便于公眾媒體查閱,加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督。
附件:2023年部門及所屬單位預(yù)算公開(kāi)目錄
2023年部門及所屬單位預(yù)算公開(kāi)目錄
| 序號(hào) | 部門(單位)名稱 | 部門預(yù)算公開(kāi)網(wǎng)址 | 
| 1 | 蘭州新區(qū)黨工委辦公室 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 2 | 蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 3 | 蘭州新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 4 | 蘭州新區(qū)組織部 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 5 | 蘭州新區(qū)黨群工作部 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 6 | 蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(統(tǒng)計(jì)局) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 7 | 蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 8 | 蘭州新區(qū)財(cái)政局(國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 9 | 蘭州新區(qū)公安局 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 10 | 蘭州新區(qū)自然資源局 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 11 | 蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 12 | 蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 13 | 蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 14 | 蘭州新區(qū)秦川學(xué)區(qū) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 15 | 蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 16 | 蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 17 | 蘭州新區(qū)第二初級(jí)中學(xué) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 18 | 蘭州新區(qū)第一小學(xué) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 19 | 蘭州新區(qū)第二小學(xué) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 20 | 蘭州新區(qū)第三小學(xué) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 21 | 蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 22 | 蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 23 | 蘭州新區(qū)第五小學(xué) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 24 | 永登縣上川鎮(zhèn)中心小學(xué) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 25 | 蘭州新區(qū)科技發(fā)展局 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 26 | 蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 27 | 蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 28 | 蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 29 | 蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 30 | 蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 31 | 蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 32 | 蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 33 | 蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 34 | 蘭州新區(qū)西岔綜合門診部 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 35 | 蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 36 | 永登縣上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 37 | 蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 38 | 永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 39 | 蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局(退役軍人事務(wù)局) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 40 | 蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 41 | 蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 42 | 蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 43 | 蘭州新區(qū)審計(jì)局 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 44 | 蘭州新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 45 | 蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 46 | 蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 47 | 蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 48 | 蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì) | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 49 | 永登縣中川鎮(zhèn)人民政府 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 50 | 皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 51 | 永登縣秦川鎮(zhèn)人民政府 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 
| 52 | 永登縣上川鎮(zhèn)人民政府 | 點(diǎn)擊打開(kāi) | 

                        
個(gè)人中心
退出登錄
                        



